مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HSITC |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
رقم الموديل: | 1 "-56" |
الحد الأدنى لكمية: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | الحالات الخشبية والمنصات الخشبية وحسب طلب العملاء |
وقت التسليم: | 2 أسابيع |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 500 طن شهريا |
المنتج: | Astm A234 A234m أنابيب الفولاذ الكربوني الكوع الطويل نصف قطره 56 " | المعيار: | أسمي B16.9 أنسي B16.28 |
---|---|---|---|
السماكة: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | التطبيق: | مشروع نقل المياه |
السطح: | طلاء أسود، ورنيش مضاد للصدأ | المواد: | أستم A234، أستم A403، أستم A420، أستم A815، أستم B361، أستم B363، أستم B366 |
NPS: | 1-56" | قطرها: | 33.4 ملم - 1422.4 ملم |
إبراز: | astm a234m كوع أنبوب الفولاذ الكربوني,56 "مرفق أنبوب الفولاذ الكربوني,نصف قطرها الطويل كوع astm a234,56" carbon steel pipe elbow,long radius elbow astm a234 |
كوع أنابيب الفولاذ الكربوني ASTM A234 A234M أبعاد كوع قطرها الطويل
تعتبر الأجزاء الجانبية المصنوعة وغيرها من التركيبات التي تستخدم لحامات محيطية أو تقاطع تصنيع الأنابيب ولا تدخل ضمن نطاق هذا المعيار.يتم إعفاء أطراف المفاصل المصنعة من القيود المذكورة أعلاه، شريطة أن تلبي جميع متطلبات مواصفات مواد ASTM المعمول بها المدرجة في القسم 5.
يجب أن تكون الأدوات المصنوعة التي يشملها هذا المعيار متوافقة مع ASTM A234 ، ASTM A403 ، ASTM A420 ، ASTM A815 ، ASTM B361 ، ASTM B363 ، ASTM B366 ،أو المواصفات المقابلة المدرجة في ASME BPVC، القسم الثاني. يشير مصطلح "صناعة" إلى الأدوات المصنوعة من الأنابيب أو الأنابيب أو الألواح أو الصقاقات. لأغراض تحديد متطلبات اختبار الثبات في القسم 9،يتم تجميع المواد من خلال خصائص مماثلة كما هو مبين في الجدول 5-1.
لا يجوز تقديم الأدوات المصنوعة من الأدوات الصناعية المكبوتة إلا بموجب اتفاق بين الشركة المصنعة والمشتري. لا يتعين على هذه الأدوات أن تستوفي متطلبات القسم 7.
المنتج | مرفق أنابيب الفولاذ الكربوني |
المعيار | (أستم أ234) (أستم ب16)9 |
المواد | الصيغة: ASTM A234، ASTM A403، ASTM A420 |
السماكة | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
نوع الكوع | بدون خياطة أو مصفحة |
الشهادة | إيزو 9001 |
نصف قطرها | R=1.5d،R=1.0d |
درجة | 30 45 60 90 180 |
اتصل شخص: Jim